¿Cuánto tiempo dura mi tanque de oxígeno?
Le presentamos una tabla para consultar el tiempo aproximado de duración del oxígeno medicinal según la capacidad del tanque.
Capacidad | 1 LPM | 2 LPM | 3 LPM | 4 LPM | 5 LPM | 6 LPM | 7 LPM | 8 LPM | 9 LPM | 10 LPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 Litros | 150 Hrs | 75 Hrs | 50 Hrs | 37.5 Hrs | 30 Hrs | 25 Hrs | 21.42 Hrs | 18.75 Hrs | 16.66 Hrs | 15 Hrs |
425 Litros | 29 Hrs | 14 Hrs | 10 Hrs | 7 Hrs | 5.50 Hrs | 4.50 Hrs | 4.10 Hrs | 3.30 Hrs | 3.10 Hrs | 2.50 Hrs |
425 Litros | 11.20 Hrs | 5.40 Hrs | 3.45 Hrs | 2.50 Hrs | 2.15 Hrs | 1.50 Hrs | 1.30 Hrs | 1.25 Hrs | 1.15 Hrs | 1.10 Hrs |
425 Litros | 7 Hrs | 3.25 Hrs | 2.15 Hrs | 1.40 Hrs | 1.20 Hrs | 1.10 Hrs | 1 Hrs | 50 Min | 45 Min | 40 Min |
248 Litros | 4 Hrs | 2 Hrs | 1.20 Hrs | 1 Hrs | 50 Min | 40 Min | 35 Min | 30 Min | 25 Min | 2 Min |
Comentarios
Publicar un comentario